Descrición do produto
O cloruro de trimetilamonio ao 58 % (TMA.HCl ao 58 %) é unha solución acuosa transparente e incolora.TMA.HClatopa a súa principal aplicación como intermediario para a produción de vitamina B4 (cloruro de colina).
O produto tamén se emprega para a produción de CHPT (cloruro de clorohidroxipropiltrimetilamonio).
O CHPT utilízase como reactivo para a produción de amidón catiónico, que se aplica na industria papeleira.
Propiedades típicas
Propiedade | Valor típico, unidades | |
Xeral | ||
Fórmula molecular | C3H9N.HCl | |
Peso molecular | 95,6 g/mol | |
Aparencia | po de cristal branco | |
Temperatura de autoignición | >278 °C | |
Punto de ebulición | ||
solución ao 100% | >200 °C | |
Densidade | ||
a 20 °C | 1,022 g/cm³3 | |
Punto de inflamación | >200 °C | |
Punto de conxelación | <-22 °C | |
Coeficiente de partición octanol-auga, log Pow | -2,73 | |
pH | ||
100 g/l a 20 °C | 3-6 | |
Presión de vapor | ||
Solución ao 100 %; a 25 °C | 0,000221 Pa | |
Solubilidade en auga | Completamente miscible |
Envasado
A granel
Contenedor IBC (1000 kg netos)
Data de publicación: 07 de novembro de 2022